FUNDIERTES WISSEN
Autorin von Standardwerken zur Biotech-Industrie: Aus meiner Feder stammen acht EY Biotech-Reports und ein Springer-Fachbuch

„ES IST NICHT SO, DASS ICH SO SCHLAU BIN. ABER ICH BLEIBE VIEL LÄNGER BEI DEN FRAGEN.“

Albert Einstein

Dieses Einstein-Zitat trifft meine "attitude" recht gut, was sich in meiner Interdisziplinarität zeigt, die folgende Aspekte eint.

 

  • Biologie | Industrielle Diplomarbeit zum Thema „protein engineering
  • Betriebswirtschaftslehre | Promotion in Technologie-Management
  • Finanz-Analyse | DVFA-Fachanalyst Biotechnologie
  • Kommunikation | Zertifikat PR-Berater / PR-Referent

 

Alles begann 1989/90 mit der Forschung zu meiner Diplom-Arbeit im ersten Gentechnik-Labor der früheren Frankfurter Hoechst AG (heute Sanofi). Mein Projekt hatte etwas mit der industriellen Produktion von Süßstoff zu tun (gentechnische Optimierung eines dafür benötigten Enzyms).

 

Mein Interesse an wirtschaftlichen Aspekten der Biotechnologie war geweckt. Ich wollte mehr dazu wissen. Nach dem postgraduierten Studium der BWL in ausgewählten Fächern, verfasste ich eine Dissertation zum Thema "Strategisches Technologie-Management in der Biotechnik. Analyse und Konzeption von Bio-Innovationen". Die Kernfrage: Wie können betroffene Branchen das Aufkommen neuer Technologien managen, um einen Umbruch zu überleben?

DIE BIOLOGISIERUNG DER
INDUSTRIE IST MEINE LEIDENSCHAFT

Dissertation 1996

Fachbuch 2016

Rezensionen​ Fachbuch
BIOPRO | Rating Evidence | Weitere

Ein Ausweis meiner Expertise findet sich im Fach-buch "Die Biotechnologie-Industrie", knapp 450 Seiten veröffentlicht von Springer im Frühjahr 2016.


Zuletzt erarbeitete ich zusammen mit der Unternehmensberatung Roland Berger eine Studie zum Biotechnologie-Standort Rheinland-Pfalz.

Fast 10 Jahre als Biotech-Industrie-Analystin beim Prüfungs- und Beratungshaus EY (Ernst & Young) beschäftigt, begleitete ich ab dem Jahre 2001 das Aufkommen der deutschen Biotech-Industrie über den von mir in acht Ausgaben etablierten Deutschen Biotechnologie-Report

 

Branche, Investoren, Politik und Presse erachten den Bericht heute noch als Standardwerk. Design und Programmierung einer Datenbank, Primär- und Sekundär-Recherchen, Datenanalyse, Schreiben sowie Projekt-Management lagen in meiner Hand. Zudem informierte ich auf Pressekonferenzen (Beispiel TV-Bericht) und auf eigens organisierten Roadshows.

    Zusätzlich beobachtete ich ab 2004 die Europäische Biotech-Branche und trug zu „Beyond Borders“, dem Global Biotechnology Report von EY bei.

     

    Neben dem Verfassen des Europäischen Kapitels lieferte ich Daten, zum Teil auf Basis globaler Online-Umfragen, da wir ab 2006 ebenfalls die US-Biotech-Firmen in unsere Datenbank integrierten. Auch diese Ergebnisse stellte ich auf Pressekonferenzen (Beispiel TV-Bericht) und Roadshows vor.

    PROFITIEREN SIE VON DIESER
    LANGJÄHRIGEN EINZIGARTIGEN EXPERTISE


    • BIO. ASPEKTE | Wissen rund um BIOTECH (Frankfurt 2020–)
    • BioMedServices | Recherchen, Analysen, Studien, Dossiers, Konzepte, Geschäftspläne, Marketing, Public & Investor Relations (Mannheim | Darmstadt | Frankfurt 2011–)
    • Hochschule Mannheim | Lehrauftrag für „bioeconomy“: BWL für Biotech-Studenten im Master, auf englisch (Mannheim 2011–2015)
    • BioRN Network e.V. | Geschäftsführung der BioRegion Heidelberg-Ludwigshafen-Mannheim (Heidelberg 2009–2010)
    • EY (Ernst & Young) | Biotech-Industrie-Analystin, zuletzt Level Senior Manager (Mannheim 2001–2009)
    • BioMedServices | Gründung & freiberufliche Tätigkeiten, siehe oben (Erlangen 1996–2000)

     


    • EuropaBio & WifOR | Measuring the Economic Footprint of the Biotechnology Industry in Europe | Ko-Autor Feb 2021
    • Wiley-Fachbuch | An Introduction to Molecular Biotechnology | Kapitel über "Industrial Application: Biotech Industry, Markets, and Opportunities" | Hrsg. Michael Wink | Feb 2021
    • acatech | Innovationspotenziale der Biotechnologie | Hrsg. Deutsche Akademie der Technikwissenschaften 2017 | Interviewbeitrag
    • Going Public Magazin | Happy Birthday und ein "Dran bleiben"! (Biotech-Industrie in Deutschland) | Sonderausgabe Biotechnologie Sep 2016
    • Journal of Commercial Biotechnology | Biopharmaceutical Startup’s Need of a Regulatory Strategy | Mai 2016
    • EBS Universität für Wirtschaft und Recht | 5 Jahre AMNOG - eine Synopse von Hintergründen, Fakten, Positionen und Argumenten | Abschlussarbeit Mrz 2016 
    • Springer-Fachbuch | Die Biotechnologie-Industrie. Ein Einführungs-, Übersichts- und Nachschlagewerk | Feb 2016
    • Going Public MagazinWer soll das bezahlen, wer hat das bestellt? | Personalisierte Medizin Life Sciences-Serie Nr. 1 | Mrz 2014
    • MIG AG | Leistungsbilanz 201| Anhang - Darstellung der MIG Beteiligungs-Unternehmen | Jun 2012
    • IK Heidelberg | BIOASPEKTE - Ein Kommunikationskonzept zur Durchführung einer Kampagne mit dem Ziel, das Interesse und das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die wirtschaftliche Nutzung der Biotechnologie zu fördern | Abschlussarbeit Aug 2011
    • Going Public MagazinLife-Science-M&A wieder auf Kurs | Ausgabe Jul 2011 
    • Wiley-Fachbuch | Molekulare Biotechnologie | Kapitel über "Wirtschaftliche Perspektiven der Molekularen Biotechnologie, Industrielle Umsetzung (Biotech-Industrie, Märkte und Chancen) | Hrsg. Michael Wink | Jan 2011
    • EY Deutscher Biotechnologie Report | Von "Neue Chancen" bis "Fallstrick Finanzierung" | 2002 bis 2009
    • Going Public MagazinLicht am Horizont | Deutsche und europäische Biotech-Finanzierungen unter der Lupe | Ausgabe Jul 2007 
    • DVFA | Life Sciences am Kapitalmarkt |  Kapitel Spezifische Bewertungskriterien für Technologie- und Service-Anbieter“ | Sep 2005
    • Börsenzeitung | Lage der deutschen VC-Branche deutlich schlechter als in Europa | Feb 2004
    • Journal of Commercial Biotechnology | Commercial biotechnology in Germany: An overview | Jun 2003
    • Börsenzeitung | Vermehrt innerdeutsche M&A-Aktivitäten zu erwarten | Mai 2001
    • Festschrift Innovative Unternehmensführung | Ökonomische Einschätzung der Potentiale der Biotechnologie | Hrsg. Enno Weiß |  Sep 1998
    • Dissertation | Strategisches Technologiemanagment in der Biotechnik | Sep 1996
    • Diplomarbeit | Untersuchungen an gezielt hergestellten Mutanten der Protease Thermolysin aus Bacillus thermoproteolyticus rokko | Mrz 1990

     


    • EBS Universität für Wirtschaft und Recht | Weiterqualifizierung zum Market Access Manager (Oestrich-Winkel 2015/16)
    • Universität Duisburg-Essen | Fortbildungen zu "Accelerating Time to Market" & "Drug Development for Market Access" (Limburg & Ingelheim 2014 & 2015) 
    • UMIT University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology | Zertifikat Introduction to Health Technology Assessment  (Hall i.T./Österreich 2013)
    • IK Heidelberg | Zertifizierung zum „PR-Berater / PR-Referent“ (Heidelberg 2010/11)
    • DVFA Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management | Qualifizierung "Fachanalyst Biotechnologie"  (Frankfurt 2000/01)

    • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Lehrstuhl für Industrie-Betriebslehre (Prof. Dr. Werner Pfeiffer): Dissertation zum Thema "Strategisches Technologie-Management in der Biotechnik" (Nürnberg 1993–1996)
    • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | BWL in vier Fächern als Postgraduierten-Studium (Nürnberg 1990–1992)
    • Hoechst AG | Diplomarbeit zu "protein engineering" (Frankfurt 1989/90)
    • Hoechst AG (heute Sanofi) | Praktika in der Zentralen Forschung (Frankfurt 1987/88)
    • Universitäten Bayreuth & Erlangen-Nürnberg | Studium der Biologie (Bayreuth & Erlangen 1984–1990)
    • Emmy-Noether-Gymnasium Erlangen | Hochschulreife (Erlangen 1984)

    “Sie können alle quantitativen Daten verwenden, die Sie bekommen können, aber Sie müssen ihnen trotzdem misstrauen und Ihre eigene Intelligenz und Ihr Urteilsvermögen einsetzen”
    Alvin Toffler

    Diese Maxime liegt meiner Arbeit zugrunde. Informationen alleine bedeuten noch keine Einsicht. Es gilt, vertrauenswürdige und relevante Inhalte zu filtern. Das gelingt mir aufgrund langjähriger Erfahrung in verschiedenen Bereichen. Ich sehe mich als Generalist mit Spezialisierung auf Biotech

     

    Als Person bin ich neugierig, offen, authentisch, ehrlich und integer.
    Ich schätze lebenslanges Lernen und bin in der Lage, Konzeptionelles / Theroretisches mit Praktischem zu verbinden. Nicht zuletzt aufgrund meiner Erfahrungen in der Leitung einer "Familien-Firma" (full time working mum with 2 kids) bin ich organisatorisch geschickt und sehr belastbar.    

     

    Fachliche und persönliche Kompetenzen

     

    • Recherchieren & Analysieren: Informationen & Daten (Branche, Markt & Wettbewerb, Strategie & Kennzahlen, Technologie & Produkte)
    • Strukturieren & auf den Punkt bringen
    • Verfassen & Präsentieren: Fachartikel, Studien, Konzepte, Präsentationen & Dossiers
    • Erfahren in Stakeholder-Relations (Kunden, Investoren, Öffentlichkeit) & Marketing
    • Managen von Projekten in virtuellen, internationalen & cross-funktionalen Teams
    • Aufbauen & Pflegen von Kontakten & Netzwerken
    • Selbständiges & zielsicheres Einarbeiten in neue Themen, beharrlich & kreativ
    • Qualitätsorientiertes Arbeiten mit Blick vom Detail zum Ganzen und über den Tellerrand hinaus

    Auswahl 

     

    • LIONS Club Darmstadt | Die Genetik, Chancen und Gefahren der modernen Biologie und Biomedizin | Mrz 2017
    • CCR GmbH Webinar |  10 Jahre Biosimilars – eine Übersicht | Nov 2016
    • CCR GmbH Webinar5 3⁄4 Jahre AMNOG – Hintergründe, Fakten & Analyse, Erfahrungen & Aussichten | Okt 2016
    • Hochschule Mannheim | Bioeconomy für Biotechnologie-Master-Studenten | zuletzt SS 2015
    • Graduate School Rhein-Neckar | Finanzierung, Partnering und M&A in Life Sciences | Jun 2011
    • 2nd DVFA Life Science Conference  | From Molecular Diagnostics To Personalized Medicine | Jun 2009
    • 1st DVFA Life Science Conference | M&A and Licensing | Jun 2008
    • Roadshows und Pressekonferenzen | EY Deutscher Biotechnologie-Report | 2001 bis 2009

    Biotechnologie-Industrie-Organisation Deutschland

     


    Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management

     

       

     

     

    • Kommission Life Sciences (2004–2017)